de Guzman, Domingo
United StatesManBorn 19592003 – 2026Runner id 37266
Events
170
2003 – 2026
Best pace
8.062
km/h · 2012
Best finish
15th
of 41 · 2016
Distance raced
9,727
km · splits not double-counted
Pace over time
km/h · higher is faster
Pace over time: 170 races from 2003 to 2026, ranging from 5.02 to 9.29 kilometres per hour, where higher is faster. A second, age-graded series is drawn above it; the gap between the two is the age credit.
- Actual pace
- Age-graded pace
Results
| Date | Event | Distance | Result | Pace km/h | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-08 | 50km | 7:20:30 h | 6.810 | 28/47 | |
| 2019-03-02 | 50km | 8:54:21 h | 5.614 | 77/97 | |
| 2019-03-09 | 55km | 9:31:11 h | 5.777 | 162/295 | |
| 2019-04-14 | 50km | 8:43:55 h | 5.726 | 34/39 | |
| 2019-05-18 | 50km | 7:31:22 h | 6.646 | 33/46 | |
| 2019-06-02 | 50km | 6:53:58 h | 7.247 | 97/141 | |
| 2019-08-04 | 50km | 7:23:31 h | 6.764 | 21/32 | |
| 2019-08-31 | 50km | 8:33:56 h | 5.837 | 65/69 | |
| 2019-09-07 | 65km | 11:48:56 h | 5.501 | 367/388 | |
| 2019-09-21 | 50km | 8:37:22 h | 5.799 | 50/69 | |
| 2019-11-09 | 50km | 7:50:37 h | 6.375 | 88/100 | |
| 2019-11-30 | 28mi | 7:51:17 h | 5.737 | 213/274 | |
| 2019-12-08 | 50km | 6:54:00 h | 7.246 | 18/30 | |
| 2020-02-29 | 50mi | 14:56:32 h | 5.385 | 34/34 | |
| 2020-12-06 | 50km | 7:25:00 h | 6.742 | 29/43 | |
| 2021-05-08 | 50mi | 13:08:42 h | 6.122 | 127/139 | |
| 2021-08-15 | 50km | 8:43:54 h | 5.726 | 84/84 | |
| 2021-10-23 | 50km | 7:28:14 h | 6.693 | 102/158 | |
| 2021-11-06 | 50km | 6:46:46 h | 7.375 | 32/38 | |
| 2021-11-13 | 50km | 8:18:46 h | 6.015 | 129/130 | |
| 2021-11-27 | 28mi | 8:24:04 h | 5.364 | 239/269 | |
| 2021-12-05 | 50km | 7:15:00 h | 6.897 | 29/46 | |
| 2022-02-05 | Golden Gate 50 km Winter Trail RunUnited States | 50km | 8:21:29 h | 5.982 | 31/35 |
| 2022-03-12 | 50mi | 13:36:18 h | 5.915 | 133/149 | |
| 2022-08-13 | 50km | 8:44:15 h | 5.722 | 75/81 | |
| 2022-09-03 | Tantalus Triple Trek 50kUnited States | 50km | 8:49:22 h | 5.667 | 51/51 |
| 2022-11-26 | 28mi | 8:06:06 h | 5.562 | 248/286 | |
| 2022-12-04 | 50km | 7:22:00 h | 6.787 | 30/50 | |
| 2023-02-18 | 50km | 8:18:15 h | 6.021 | 40/43 | |
| 2023-05-13 | Grizzly Peak 50kUnited States | 50km | 9:57:17 h | 5.023 | 13/13 |
| 2023-05-20 | 50mi | 14:25:37 h | 5.578 | 32/33 | |
| 2023-06-15 | 50km | 8:29:51 h | 5.884 | 32/37 | |
| 2023-09-02 | Tantalus Triple Trek 50kUnited States | 50km | 8:52:17 h | 5.636 | 67/70 |
| 2023-11-25 | 28mi | 8:41:17 h | 5.187 | 322/338 | |
| 2023-12-09 | 50km | 7:26:00 h | 6.726 | 64/86 | |
| 2024-02-03 | 50km | 8:53:33 h | 5.623 | 43/43 | |
| 2024-03-09 | 50km | 7:49:02 h | 6.396 | 209/244 | |
| 2024-05-11 | 50km | 9:32:16 h | 5.242 | 22/22 | |
| 2024-06-08 | 50km | 8:46:21 h | 5.700 | 24/26 | |
| 2024-07-13 | 50km | 8:11:57 h | 6.098 | 40/45 | |
| 2024-08-11 | 50km | 8:44:14 h | 5.723 | 75/81 | |
| 2024-11-16 | 50km | 7:06:21 h | 7.036 | 29/37 | |
| 2024-11-30 | Quad Dipsea Trail RunUnited States | 28mi | 8:27:41 h | 5.326 | 247/265 |
| 2024-12-08 | 50km | 7:34:00 h | 6.608 | 44/66 | |
| 2025-01-12 | 50km | 7:24:25 h | 6.750 | 20/25 | |
| 2025-02-01 | 50km | 8:41:11 h | 5.756 | 25/25 | |
| 2025-03-22 | 50km | 7:50:34 h | 6.375 | 27/27 | |
| 2025-05-10 | 50km | 9:32:15 h | 5.242 | 17/18 | |
| 2025-06-01 | 50km | 8:52:01 h | 5.639 | 23/23 | |
| 2025-06-07 | 12h | 66.144 km | 5.512 | 24/31 |
Showing 101–150 of 170