Speidel, Sophie
United StatesWomanBorn 19622002 – 2025Runner id 15978
Events
102
2002 – 2025
Best pace
11.361
km/h · 2004
Best finish
3rd
of 73 · 2008
Distance raced
7,319
km · splits not double-counted
Pace over time
km/h · higher is faster
Pace over time: 102 races from 2002 to 2025, ranging from 4.55 to 11.71 kilometres per hour, where higher is faster. A second, age-graded series is drawn above it; the gap between the two is the age credit.
- Actual pace
- Age-graded pace
Results
| Date | Event | Distance | Result | Pace km/h | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-09 | Holiday Lake 50K++United States | 50km | 5:17:27 h | 9.450 | 32/167 |
| 2003-02-11 | Holiday Lake 50K++United States | 50km | 5:38:26 h | 8.864 | 35/145 |
| 2003-05-17 | 50km | 4:38:35 h | 10.769 | 26/164 | |
| 2003-09-20 | Great Eastern Endurance Run 50 kmUnited States | 50km | 5:26:52 h | 9.178 | 17/159 |
| 2003-10-18 | 50mi | 10:25:28 h | 7.719 | 87/207 | |
| 2004-02-15 | 50km | 5:24:45 h | 9.238 | 43/165 | |
| 2004-04-24 | Promise Land 50K++United States | 50km | 6:14:01 h | 8.021 | 29/157 |
| 2004-05-15 | Capon Valley 50K RunUnited States | 50km | 4:24:03 h | 11.361 | 14/180 |
| 2004-06-12 | Highlands Sky 40M Trail RunUnited States | 40mi | 8:06:51 h | 7.934 | 13/104 |
| 2004-09-04 | 71.1mi | 25:09:00 h | 4.550 | 7/15 | |
| 2004-12-11 | 50km | 6:03:00 h | 8.264 | 17/54 | |
| 2005-02-05 | 40mi | 7:47:12 h | 8.267 | 10/81 | |
| 2005-04-09 | 50mi | 9:03:37 h | 8.881 | 45/281 | |
| 2005-05-07 | 100mi | 31:48:34 h | 5.059 | 50/93 | |
| 2005-06-11 | Highlands Sky 40M Trail RunUnited States | 40mi | 8:19:54 h | 7.726 | 19/116 |
| 2005-08-06 | 50km | 6:28:21 h | 7.725 | 22/112 | |
| 2005-12-10 | 100km | 15:51:27 h | 6.306 | 22/53 | |
| 2006-04-08 | 50mi | 9:00:17 h | 8.936 | 33/281 | |
| 2006-04-29 | Promise Land 50K++United States | 50km | 6:38:42 h | 7.524 | 49/197 |
| 2006-06-24 | 100mi | 29:14:59 h | 5.502 | 169/210 | |
| 2006-11-04 | 50mi | 9:40:14 h | 8.321 | 55/232 | |
| 2006-12-09 | Hellgate 100 kmUnited States | 100km | 15:16:19 h | 6.548 | 18/58 |
| 2007-02-03 | 40mi | 7:53:45 h | 8.153 | 18/97 | |
| 2007-03-24 | The HAT Run 50KUnited States | 50km | 5:04:36 h | 9.849 | 48/321 |
| 2007-04-28 | Promise Land 50K++United States | 50km | 6:22:32 h | 7.842 | 57/262 |
| 2007-06-17 | Highlands Sky 40M Trail RunUnited States | 40mi | 8:30:22 h | 7.568 | 25/121 |
| 2007-11-03 | 50mi | 9:34:18 h | 8.407 | 54/223 | |
| 2007-12-08 | 100km | 15:34:25 h | 6.421 | 32/81 | |
| 2008-02-02 | Uwharrie Mountain RunUnited States | 40mi | 8:08:59 h | 7.899 | 33/92 |
| 2008-02-16 | Holiday Lake 50K++United States | 50km | 5:22:50 h | 9.293 | 76/234 |
| 2008-04-26 | Promise Land 50K++United States | 50km | 6:42:57 h | 7.445 | 58/256 |
| 2008-06-14 | Highlands Sky 40M Trail RunUnited States | 40mi | 8:26:23 h | 7.627 | 31/122 |
| 2008-08-22 | 50mi | 10:39:30 h | 7.550 | 3/73 | |
| 2008-10-03 | 100mi | 28:32:42 h | 5.638 | 25/62 | |
| 2008-12-13 | 100km | 15:03:22 h | 6.642 | 26/76 | |
| 2009-03-28 | 50km | 5:43:35 h | 8.732 | 29/144 | |
| 2009-05-09 | 50km | 5:20:03 h | 9.374 | 18/126 | |
| 2009-06-20 | Highlands Sky 40M Trail RunUnited States | 40mi | 8:45:42 h | 7.347 | 36/165 |
| 2009-10-01 | 100mi | 29:37:26 h | 5.433 | 31/62 | |
| 2009-11-01 | Potomac Heritage TrailUnited States | 50km | 5:42:00 h | 8.772 | 8/60 |
| 2009-12-12 | 100km | 14:58:52 h | 6.675 | 25/88 | |
| 2010-03-27 | 50km | 5:54:11 h | 8.470 | 39/136 | |
| 2010-05-08 | 50km | 5:28:27 h | 9.134 | 43/175 | |
| 2010-06-19 | Highlands Sky 40M Trail RunUnited States | 40mi | 9:11:30 h | 7.003 | 61/170 |
| 2010-11-06 | 50mi | 9:34:41 h | 8.401 | 51/217 | |
| 2011-02-12 | Holiday Lake 50K++United States | 50km | 5:14:06 h | 9.551 | 83/305 |
| 2011-03-26 | 50km | 5:44:15 h | 8.715 | 34/179 | |
| 2011-04-23 | 50km | 6:46:38 h | 7.378 | 81/299 | |
| 2011-11-05 | 50mi | 9:33:31 h | 8.418 | 38/231 | |
| 2011-12-10 | 100km | 14:41:26 h | 6.807 | 34/112 |
Showing 1–50 of 102