AustraliaFixed timeBackyard
Dead Cow Gully Backyard Ultra
30 May2026
Duration
66h
Finishers
205144 men61 women
Winning distance
442.596km
Pace
Pace is not meaningful for a backyard ultra. Every runner covers one lap per hour, so every finisher averages the same speed — what separates them is how many laps they lasted. Lap counts are shown in the results below.
Results
Ranks 101–150 of 205
| Rank | Runner | Distance | Laps | Cat. | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 87.178km | 13 | — | 16th F | |
| 99 | 87.178km | 13 | M50 | 84th M · 5th M50 | |
| 99 | 87.178km | 13 | M23 | 84th M · 15th M23 | |
| 99 | 87.178km | 13 | M23 | 84th M · 15th M23 | |
| 99 | 87.178km | 13 | M55 | 84th M · 4th M55 | |
| 99 | 87.178km | 13 | — | 84th M | |
| 99 | 87.178km | 13 | — | 84th M | |
| 99 | 87.178km | 13 | — | 84th M | |
| 99 | 87.178km | 13 | — | 84th M | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | WU23 | 19th F · 1st WU23 | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 19th F | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 92nd M | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 92nd M | |
| 110 | 80.472km | 12 | M50 | 92nd M · 6th M50 | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 92nd M | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 92nd M | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 92nd M | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 92nd M | |
| 110 | 80.472km | 12 | — | 92nd M | |
| 110 | 80.472km | 12 | M23 | 92nd M · 17th M23 | |
| 129 | 73.766km | 11 | W40 | 29th F · 4th W40 | |
| 129 | 73.766km | 11 | W50 | 29th F · 2nd W50 | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 29th F | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 29th F | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 29th F | |
| 129 | 73.766km | 11 | M45 | 101st M · 6th M45 | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | M35 | 101st M · 8th M35 | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 129 | 73.766km | 11 | — | 101st M | |
| 146 | 67.060km | 10 | — | 34th F | |
| 146 | 67.060km | 10 | — | 34th F | |
| 146 | 67.060km | 10 | W40 | 34th F · 5th W40 | |
| 146 | 67.060km | 10 | W45 | 34th F · 2nd W45 | |
| 146 | 67.060km | 10 | — | 34th F |
- 9916th FDistance87.178kmLaps13
- 9984th M · 5th M50Distance87.178kmLaps13Cat.M50
- 9984th M · 15th M23Distance87.178kmLaps13Cat.M23
- 9984th M · 15th M23Distance87.178kmLaps13Cat.M23
- 9984th M · 4th M55Distance87.178kmLaps13Cat.M55
- 9984th MDistance87.178kmLaps13
- 9984th MDistance87.178kmLaps13
- 9984th MDistance87.178kmLaps13
- 9984th MDistance87.178kmLaps13
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th F · 1st WU23Distance80.472kmLaps12Cat.WU23
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11019th FDistance80.472kmLaps12
- 11092nd MDistance80.472kmLaps12
- 11092nd MDistance80.472kmLaps12
- 11092nd M · 6th M50Distance80.472kmLaps12Cat.M50
- 11092nd MDistance80.472kmLaps12
- 11092nd MDistance80.472kmLaps12
- 11092nd MDistance80.472kmLaps12
- 11092nd MDistance80.472kmLaps12
- 11092nd MDistance80.472kmLaps12
- 11092nd M · 17th M23Distance80.472kmLaps12Cat.M23
- 12929th F · 4th W40Distance73.766kmLaps11Cat.W40
- 12929th F · 2nd W50Distance73.766kmLaps11Cat.W50
- 12929th FDistance73.766kmLaps11
- 12929th FDistance73.766kmLaps11
- 12929th FDistance73.766kmLaps11
- 129101st M · 6th M45Distance73.766kmLaps11Cat.M45
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st M · 8th M35Distance73.766kmLaps11Cat.M35
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 129101st MDistance73.766kmLaps11
- 14634th FDistance67.060kmLaps10
- 14634th FDistance67.060kmLaps10
- 14634th F · 5th W40Distance67.060kmLaps10Cat.W40
- 14634th F · 2nd W45Distance67.060kmLaps10Cat.W45
- 14634th FDistance67.060kmLaps10
Showing ranks 101–150 of 205