FranceFixed distance
Paris-Belfort
5–15 Jun1892
Distance
496km
Finishers
2929 men0 women
Winning time
4d 04:05:00h
Pace distribution
29 finishers · 2.07–4.96 km/h
2.07 km/hmedian 3.814.96 km/h
Results
Ranks 1–29 of 29
| Rank | Runner | Time | Pace | Cat. | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramoge, ConstantFranceMan *Chantilly | 4d04:05:00h | 4.96 | M23 | 1st M · 1st M23 |
| 2 | Gonnet, HippolyteFranceMan *Paris 20E | 4d04:53:00h | 4.92 | — | 2nd M |
| 3 | Peguet, FrancoisFranceMan *Paris | 4d10:46:00h | 4.65 | M23 | 3rd M · 2nd M23 |
| 4 | Atry, AlphonseFranceMan *Pellouailles | 4d12:53:00h | 4.55 | — | 4th M |
| 5 | Bagre, VictorFranceMan *Paris | 4d15:01:00h | 4.47 | M23 | 5th M · 3rd M23 |
| 6 | Helliet, FrancoisFranceMan *St. Brieuc | 4d15:08:00h | 4.46 | M23 | 6th M · 4th M23 |
| 7 | Darthez, N.N.FranceMan | 4d16:30:00h | 4.41 | — | 7th M |
| 8 | Lompret, EmmanuelFranceMan *Boulogne-Sur-Seine | 4d18:11:00h | 4.34 | — | 8th M |
| 9 | Vacher, LouisFranceMan *Paris | 4d18:22:00h | 4.34 | M23 | 9th M · 5th M23 |
| 10 | Caillet, FlorimondFranceMan *Belfort | 4d18:26:00h | 4.33 | M23 | 10th M · 6th M23 |
| 20 | Olard, N.N.FranceMan *Orléans | 4d23:37:00h | 4.15 | — | 11th M |
| 30 | Thourin, N.N.FranceMan | 5d03:20:00h | 4.02 | — | 12th M |
| 40 | Verite, N.N.FranceMan *Paris | 5d06:10:00h | 3.93 | — | 13th M |
| 49 | Duval, LouisFranceMan *Villiers-Le-Bois | 5d10:00:00h | 3.81 | M45 | 14th M · 1st M45 |
| 50 | Turmel, JeanFranceMan *Le Petit-Saint-Brieuc | 5d10:05:00h | 3.81 | — | 15th M |
| 56 | Grandin, GeorgesFranceMan *Saint-Germain-En-Laye | 5d12:30:00h | 3.74 | M40 | 16th M · 1st M40 |
| 76 | Butelet, JulesFranceMan *Maromme | 6d03:18:00h | 3.37 | — | 17th M |
| 88 | Gallon, ProsperFranceMan *Vitré | 6d08:10:00h | 3.26 | — | 18th M |
| 147 | Henriot, LouisFranceMan *Lorient | 6d17:00:00h | 3.08 | — | 19th M |
| 159 | Oger, Jean-FrancoisFranceMan *Evran | 6d20:00:00h | 3.02 | — | 20th M |
| 168 | Bernard, AugusteFranceMan *Quimper | 7d00:00:00h | 2.95 | — | 21st M |
| 183 | Gallot, YvesFranceMan *Le Havre | 7d02:00:00h | 2.92 | M23 | 22nd M · 7th M23 |
| 234 | Desbois, PierreFranceMan *Rennes | 7d10:00:00h | 2.79 | — | 23rd M |
| 238 | Lossouarn, YvesFranceMan *Vannes | 7d11:00:00h | 2.77 | — | 24th M |
| 241 | Dornon, SylvainFranceMan *Arcachon | 7d15:00:00h | 2.71 | — | 25th M |
| 255 | Constantin, N.N.FranceMan *Lambézellec | 7d20:00:00h | 2.64 | — | 26th M |
| 343 | de Sylva, EmileFranceMan *Douai Le Doyen | 9d05:57:00h | 2.23 | M70 | 27th M · 1st M70 |
| 356 | Braun, HenriFranceMan *Paris | 9d08:00:00h | 2.21 | MU23 | 28th M · 1st MU23 |
| 379 | Parant, N.N.FranceMan *Paris | 10d00:00:00h | 2.07 | — | 29th M |
- 1Ramoge, ConstantFranceMan*Chantilly1st M · 1st M23Time4d04:05:00hPace4.96Cat.M23
- 2Gonnet, HippolyteFranceMan*Paris 20E2nd MTime4d04:53:00hPace4.92
- 3Peguet, FrancoisFranceMan*Paris3rd M · 2nd M23Time4d10:46:00hPace4.65Cat.M23
- 4Atry, AlphonseFranceMan*Pellouailles4th MTime4d12:53:00hPace4.55
- 5Bagre, VictorFranceMan*Paris5th M · 3rd M23Time4d15:01:00hPace4.47Cat.M23
- 6Helliet, FrancoisFranceMan*St. Brieuc6th M · 4th M23Time4d15:08:00hPace4.46Cat.M23
- 7Darthez, N.N.FranceMan7th MTime4d16:30:00hPace4.41
- 8Lompret, EmmanuelFranceMan*Boulogne-Sur-Seine8th MTime4d18:11:00hPace4.34
- 9Vacher, LouisFranceMan*Paris9th M · 5th M23Time4d18:22:00hPace4.34Cat.M23
- 10Caillet, FlorimondFranceMan*Belfort10th M · 6th M23Time4d18:26:00hPace4.33Cat.M23
- 20Olard, N.N.FranceMan*Orléans11th MTime4d23:37:00hPace4.15
- 30Thourin, N.N.FranceMan12th MTime5d03:20:00hPace4.02
- 40Verite, N.N.FranceMan*Paris13th MTime5d06:10:00hPace3.93
- 49Duval, LouisFranceMan*Villiers-Le-Bois14th M · 1st M45Time5d10:00:00hPace3.81Cat.M45
- 50Turmel, JeanFranceMan*Le Petit-Saint-Brieuc15th MTime5d10:05:00hPace3.81
- 56Grandin, GeorgesFranceMan*Saint-Germain-En-Laye16th M · 1st M40Time5d12:30:00hPace3.74Cat.M40
- 76Butelet, JulesFranceMan*Maromme17th MTime6d03:18:00hPace3.37
- 88Gallon, ProsperFranceMan*Vitré18th MTime6d08:10:00hPace3.26
- 147Henriot, LouisFranceMan*Lorient19th MTime6d17:00:00hPace3.08
- 159Oger, Jean-FrancoisFranceMan*Evran20th MTime6d20:00:00hPace3.02
- 168Bernard, AugusteFranceMan*Quimper21st MTime7d00:00:00hPace2.95
- 183Gallot, YvesFranceMan*Le Havre22nd M · 7th M23Time7d02:00:00hPace2.92Cat.M23
- 234Desbois, PierreFranceMan*Rennes23rd MTime7d10:00:00hPace2.79
- 238Lossouarn, YvesFranceMan*Vannes24th MTime7d11:00:00hPace2.77
- 241Dornon, SylvainFranceMan*Arcachon25th MTime7d15:00:00hPace2.71
- 255Constantin, N.N.FranceMan*Lambézellec26th MTime7d20:00:00hPace2.64
- 343de Sylva, EmileFranceMan*Douai Le Doyen27th M · 1st M70Time9d05:57:00hPace2.23Cat.M70
- 356Braun, HenriFranceMan*Paris28th M · 1st MU23Time9d08:00:00hPace2.21Cat.MU23
- 379Parant, N.N.FranceMan*Paris29th MTime10d00:00:00hPace2.07