PolandFixed time
VII Ultramaraton Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
27 Dec2025
Duration
17h
Finishers
4734 men13 women
Winning distance
107.000km
Pace
No pace data for this event. Average speed is unset on every result, one of the 28,737 rows across the archive where the source recorded none. Finishing performances are shown in the results below.
Results
Ranks 1–47 of 47
| Rank | Runner | Distance | Pace | Cat. | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cwirzen, MarcinPolandMan Wolf Team | 107.000km | — | M35 | 1st M · 1st M35 |
| 2 | Szeliga, DawidPolandMan Wolf Team | 107.000km | — | — | 2nd M |
| 3 | Dzierla, MarcinPolandMan Hardcore Runner | 107.000km | — | M40 | 3rd M · 1st M40 |
| 4 | Rzadkowski, MiroslawPolandMan | 107.000km | — | M55 | 4th M · 1st M55 |
| 5 | Bruch, MateuszPolandMan 17 WBZ | 107.000km | — | M23 | 5th M · 1st M23 |
| 6 | Kijak, SlawomirPolandMan | 107.000km | — | — | 6th M |
| 7 | Wozniczak, MichalPolandMan 4 ZPP | 107.000km | — | — | 7th M |
| 8 | Weinar, WojciechPolandMan Ultra Kocioł | 107.000km | — | M23 | 8th M · 1st M23 |
| 9 | Adamczak, SzymonPolandMan | 107.000km | — | — | 9th M |
| 10 | Tasarek, BartoszPolandMan | 107.000km | — | — | 10th M |
| 11 | Wicenty, JoannaPolandWoman KJ Stajnia Nowina | 107.000km | — | W23 | 1st F · 1st W23 |
| 12 | Jeziorecka-Borucka, MonikaPolandWoman Duszniki Biegają | 107.000km | — | W35 | 2nd F · 1st W35 |
| 13 | Kucharski, MarcinPolandMan Duszniki Biegają | 107.000km | — | — | 11th M |
| 14 | Klimczewski, AndrzejPolandMan Forever Yong Łódź | 107.000km | — | M60 | 12th M · 1st M60 |
| 15 | Muszynski, RomanPolandMan Ultra Fun Sport Team L... | 107.000km | — | M45 | 13th M · 1st M45 |
| 16 | Celer, WiktoriaPolandWoman Połczyn Zdrój Biega | 107.000km | — | W40 | 3rd F · 1st W40 |
| 17 | Witczak, JolaPolandWoman Tarnowo Podgórne Pozio... | 107.000km | — | — | 4th F |
| 18 | Kowalczk, AndrzejPolandMan Parkrun Gorzów Wlkp | 74.900km | — | — | 14th M |
| 18 | Borkowski, KrzysztofPolandMan BBL Lasy Bogdaniec | 74.900km | — | — | 14th M |
| 20 | Stachowiak, MagdalenaPolandWoman Stęszew Team | 74.900km | — | W35 | 5th F · 2nd W35 |
| 21 | Stawski, DariuszPolandMan KS Ultra Team Łódź | 64.200km | — | M65 | 16th M · 1st M65 |
| 22 | Kujawinski, ArturPolandMan KB Maniak Poznań | 64.200km | — | M45 | 17th M · 2nd M45 |
| 23 | Szkudlarek, PrzemyslawPolandMan | 64.200km | — | — | 18th M |
| 24 | Szkudlarek, KarolPolandMan | 64.200km | — | M40 | 19th M · 2nd M40 |
| 25 | Wylegalski, PiotrPolandMan Ultra Fun Sport Team L... | 64.200km | — | M50 | 20th M · 1st M50 |
| 26 | Bochnak, AnnaPolandWoman 1 LO Poznan | 64.200km | — | — | 6th F |
| 27 | Wisniewska, IwonaPolandWoman | 64.200km | — | W35 | 7th F · 3rd W35 |
| 28 | Wisniewski, RafalPolandMan | 64.200km | — | M35 | 21st M · 2nd M35 |
| 29 | Laszczak, MichalPolandMan | 64.200km | — | — | 22nd M |
| 30 | Koszal, RobertPolandMan Jull AND | 64.200km | — | — | 23rd M |
| 31 | Zajaczkowski, ZbigniewPolandMan Fundacja Dzięki Tobie | 53.500km | — | M40 | 24th M · 3rd M40 |
| 32 | Wawrzyniak, MichalPolandMan Sportowy Kaźmierz | 53.500km | — | M45 | 25th M · 3rd M45 |
| 33 | Grubich, DamianPolandMan Parkrun Grudziądz | 53.500km | — | M50 | 26th M · 2nd M50 |
| 34 | Kozber, IreneuszPolandMan | 53.500km | — | M50 | 27th M · 2nd M50 |
| 35 | Rabsch, PatrycjaPolandWoman Lampart Trening | 53.500km | — | W35 | 8th F · 4th W35 |
| 35 | Pawlik, JoannaPolandWoman | 53.500km | — | W35 | 8th F · 4th W35 |
| 37 | Inglot, SzymonPolandMan I LO Poznan | 53.500km | — | — | 28th M |
| 38 | Helak, JakubPolandMan | 53.500km | — | — | 29th M |
| 39 | Tomyslak, JakubPolandMan I LO Poznan | 53.500km | — | — | 29th M |
| 40 | Matauszewska, JuliaPolandWoman | 53.500km | — | — | 10th F |
| 40 | Jessa, AndrzejPolandMan Biegacze Józefa Noji | 53.500km | — | M50 | 31st M · 2nd M50 |
| 42 | Obst, NataliaPolandWoman Duszniki Biegają | 53.500km | — | — | 11th F |
| 43 | Kakol, ArturPolandMan | 53.500km | — | — | 32nd M |
| 44 | Molodciak, PawelPolandMan 17 WBZ | 53.500km | — | — | 33rd M |
| 45 | Laszkiewicz, CezaryPolandMan 17 WBZ | 53.500km | — | — | 34th M |
| 46 | Zmintrowicz, BarbaraPolandWoman | 53.500km | — | — | 12th F |
| 47 | Kasiersa, EwaPolandWoman | 53.500km | — | — | 13th F |
- 1Cwirzen, MarcinPolandManWolf Team1st M · 1st M35Distance107.000kmPace—Cat.M35
- 2Szeliga, DawidPolandManWolf Team2nd MDistance107.000kmPace—
- 3Dzierla, MarcinPolandManHardcore Runner3rd M · 1st M40Distance107.000kmPace—Cat.M40
- 4Rzadkowski, MiroslawPolandMan4th M · 1st M55Distance107.000kmPace—Cat.M55
- 5Bruch, MateuszPolandMan17 WBZ5th M · 1st M23Distance107.000kmPace—Cat.M23
- 6Kijak, SlawomirPolandMan6th MDistance107.000kmPace—
- 7Wozniczak, MichalPolandMan4 ZPP7th MDistance107.000kmPace—
- 8Weinar, WojciechPolandManUltra Kocioł8th M · 1st M23Distance107.000kmPace—Cat.M23
- 9Adamczak, SzymonPolandMan9th MDistance107.000kmPace—
- 10Tasarek, BartoszPolandMan10th MDistance107.000kmPace—
- 11Wicenty, JoannaPolandWomanKJ Stajnia Nowina1st F · 1st W23Distance107.000kmPace—Cat.W23
- 12Jeziorecka-Borucka, MonikaPolandWomanDuszniki Biegają2nd F · 1st W35Distance107.000kmPace—Cat.W35
- 13Kucharski, MarcinPolandManDuszniki Biegają11th MDistance107.000kmPace—
- 14Klimczewski, AndrzejPolandManForever Yong Łódź12th M · 1st M60Distance107.000kmPace—Cat.M60
- 15Muszynski, RomanPolandManUltra Fun Sport Team L...13th M · 1st M45Distance107.000kmPace—Cat.M45
- 16Celer, WiktoriaPolandWomanPołczyn Zdrój Biega3rd F · 1st W40Distance107.000kmPace—Cat.W40
- 17Witczak, JolaPolandWomanTarnowo Podgórne Pozio...4th FDistance107.000kmPace—
- 18Kowalczk, AndrzejPolandManParkrun Gorzów Wlkp14th MDistance74.900kmPace—
- 18Borkowski, KrzysztofPolandManBBL Lasy Bogdaniec14th MDistance74.900kmPace—
- 20Stachowiak, MagdalenaPolandWomanStęszew Team5th F · 2nd W35Distance74.900kmPace—Cat.W35
- 21Stawski, DariuszPolandManKS Ultra Team Łódź16th M · 1st M65Distance64.200kmPace—Cat.M65
- 22Kujawinski, ArturPolandManKB Maniak Poznań17th M · 2nd M45Distance64.200kmPace—Cat.M45
- 23Szkudlarek, PrzemyslawPolandMan18th MDistance64.200kmPace—
- 24Szkudlarek, KarolPolandMan19th M · 2nd M40Distance64.200kmPace—Cat.M40
- 25Wylegalski, PiotrPolandManUltra Fun Sport Team L...20th M · 1st M50Distance64.200kmPace—Cat.M50
- 26Bochnak, AnnaPolandWoman1 LO Poznan6th FDistance64.200kmPace—
- 27Wisniewska, IwonaPolandWoman7th F · 3rd W35Distance64.200kmPace—Cat.W35
- 28Wisniewski, RafalPolandMan21st M · 2nd M35Distance64.200kmPace—Cat.M35
- 29Laszczak, MichalPolandMan22nd MDistance64.200kmPace—
- 30Koszal, RobertPolandManJull AND23rd MDistance64.200kmPace—
- 31Zajaczkowski, ZbigniewPolandManFundacja Dzięki Tobie24th M · 3rd M40Distance53.500kmPace—Cat.M40
- 32Wawrzyniak, MichalPolandManSportowy Kaźmierz25th M · 3rd M45Distance53.500kmPace—Cat.M45
- 33Grubich, DamianPolandManParkrun Grudziądz26th M · 2nd M50Distance53.500kmPace—Cat.M50
- 34Kozber, IreneuszPolandMan27th M · 2nd M50Distance53.500kmPace—Cat.M50
- 35Rabsch, PatrycjaPolandWomanLampart Trening8th F · 4th W35Distance53.500kmPace—Cat.W35
- 35Pawlik, JoannaPolandWoman8th F · 4th W35Distance53.500kmPace—Cat.W35
- 37Inglot, SzymonPolandManI LO Poznan28th MDistance53.500kmPace—
- 38Helak, JakubPolandMan29th MDistance53.500kmPace—
- 39Tomyslak, JakubPolandManI LO Poznan29th MDistance53.500kmPace—
- 40Matauszewska, JuliaPolandWoman10th FDistance53.500kmPace—
- 40Jessa, AndrzejPolandManBiegacze Józefa Noji31st M · 2nd M50Distance53.500kmPace—Cat.M50
- 42Obst, NataliaPolandWomanDuszniki Biegają11th FDistance53.500kmPace—
- 43Kakol, ArturPolandMan32nd MDistance53.500kmPace—
- 44Molodciak, PawelPolandMan17 WBZ33rd MDistance53.500kmPace—
- 45Laszkiewicz, CezaryPolandMan17 WBZ34th MDistance53.500kmPace—
- 46Zmintrowicz, BarbaraPolandWoman12th FDistance53.500kmPace—
- 47Kasiersa, EwaPolandWoman13th FDistance53.500kmPace—